HAÏT AN BÌNH
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Giuse Nguyeãn Thanh Cao | 1970 | 08/08/06 | Minh Tín | 3964.486 |
2 | Giacoâbeâ Hoaøng Gia Coâng TT/H | 1945 | 13/03/98 | Loäc Hoøa | 3864.649 |
3 | Giuse Nguyeãn Thaùi Cöôøng | 1969 | 08/08/06 | Baøu Haøm | 3670.670 |
4 | Beâneâñictoâ Nguyeãn Phi Haønh | 1951 | 25/01/00 | Xuaân Long | 3724.745 |
5 | Giuse Nguyeãn Vaên Hoïc | 1946 | 19/09/87 | Höng Loäc | 0918.262.831 |
6 | Gioan Bt. Phan Naêng Hoeø | 1940 | 18/05/68 | Taâm An | 3868.299 |
7 | Giuse Phaïm Vieát Höng | 1942 | 11/02/93 | Daàu Giaây | 3761.052 |
8 | Ñaminh Nguyeãn Vaên Laâm | 1960 | 11/04/02 | Taâm Hoøa | 3769.836 |
9 | Ñaminh Traàn Vaên Minh | 1944 | 23/12/72 | Thanh Bình | 3868.039 |
10 | Phanxicoâ X. Traàn Vaên Phan | 1955 | 23/10/97 | Minh Hoøa | 3964.054 |
11 | Micae Nguyeãn Theá Phong TT/H | 1971 | 30/10/03 | Loäc Hoaø | 3864649 |
12 | Gioan Buøøi Só Phöôùc | 1968 | 02/12/04 | Xuaân Linh | 3771.078 |
13 | Giuse Nguyeãn Vaên Taêng | 1940 | 21/05/70 | Loäc Hoøa | 3866.431 |
14 | Giuse Nguyeãn Tieán Thònh | 1967 | 02/12/04 | Quaûng Taâm | 3831.124 |
15 | Vinhsôn Nguyeãn Vaên Tieáu | 1953 | 19/09/87 | Xuaân Ñöùc | 3761.344 |
16 | Phanxicoâ X. Nguyeãn Quoác Tuaán | 1949 | 02/12/04 | Maân Coâi | 3679.039 |
17 | Giuse Tröông Chí Tueä | 1970 | 08/08/06 | Taâm An | 3768.925 |
HAÏT BIEÂN HOØA
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Phanxicoâ X. Phan Chieám | 1957 | 02/12/04 | Beán Goã | 3834.038 |
2 | Vinhsôn Nguyeãn Thaønh Coâng | 1956 | 23/10/97 | An Bình | 0650.3750.609 |
3 | Micae Hoaøng Ñình Cung | 1933 | 16/07/59 | Thuaän Hoøa | 3825.784 |
4 | Ñaminh Traàn Coâng Hieån | 1963 | 04/05/01 | Bình Haûi | 3825.454 |
5 | Gioakim Phaïm Hieäp | 1967 | 04/05/01 | Ñoâng Hoøa | (065)03781.865 |
6 | Giuse Vuõ Ñöùc Hieäp | 1957 | 01/10/88 | Phuùc Haûi | 3829.968 |
7 | Ñaminh Ñinh Vaên Huaân | 1968 | 08/08/06 | An Bình | 0650.3770.926 |
8 | Micae Phaïm Phi Huøng | 1971 | 08/08/06 | Bieân Hoøa | 3840.536 |
9 | Toâma Laâm Vaên Kinh | 1938 | 29/04/67 | Taân Trieàu | 3965.328 |
10 | Philippheâ Leâ Vaên Naêng | 1946 | 01/10/88 | Bieân Hoøa | 3847.001 |
11 | Ñaminh Nguyeãn Thaønh Tieán | 1973 | 08/08/07 | Phuùc Haûi | 3968.996 |
12 | Giuse Hoaøng Vaên Trung | 1970 | 30/09/05 | Nghóa Sôn | 0918.520.826 |
13 | Giuse Ñoã Vaên Töï | 1941 | 14/05/68 | Taân Vinh | 3834.008 |
14 | Gioakim Nguyeãn Baù Töôùc | 1942 | 29/04/69 | Thaùi Hieäp | 3890.628 |
15 | Pheâroâ Traàn Thanh Vieät | 1974 | 08/08/07 | Thaùi Hieäp | 2686.905 |
HAÏT HOÁ NAI
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Ñaminh Nguyeãn Ngoïc An OP | 1954 | 01/11/95 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
2 | Ñaminh Buøi Vaên AÙn | 1953 | 14/01/83 | Baéc Haûi | 3886.345 |
3 | Giuse Vuõ Hoaøng Anh SSS | 1970 | 25/03/08 | Haûi Döông | 3881.295 |
4 | Giuse Traàn Thanh Bình SSS | 1973 | 16/06/06 | Haûi Döông | 3881.296 |
5 | Giuse Taï Minh Chieán | 1969 | 11/04/02 | Phuùc Laâm | 3881.986 |
6 | Raphaen Nguyeãn Vaên Chuùc OP | 1945 | 08/08/72 | Thaùnh Taâm | 3881.354 |
7 | Ñaminh Trònh Ñình Cöông | 1974 | 08/09/08 | Keû Saët | 0906.366.036 |
8 | Ñaminh Nguyeãn Höõu Cöôøng OP | 1972 | 21/02/04 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
9 | Phaoloâ Nguyeãn Phi Cöôøng OP | 1971 | 04/08/09 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
10 | Ñaminh Traàn Vaên Duõng OH | 1963 | 10/12/08 | Gioan TC | 3884.156 |
11 | Phanxicoâ X. Nguyeãn Ñöùc Ñaït OP | 1949 | 14/05/75 | Ñeàn Martin | 3989.211 |
12 | Giuse Nguyeãn YÙ Ñònh | 1956 | 22/09/94 | Xuaân Traø | 0650.781.866 |
13 | Giacoâbeâ Vuõ Theá Hanh OP | 1972 | 30/06/07 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
14 | Gioakim Vuõ Minh Hoaøng OP | 1970 | 04/08/09 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
15 | Giuse Phaïm Vaên Hoaøng | 1947 | 25/05/75 | Loäc Laâm | 3881.567 |
16 | Antoân Nguyeãn Chaân Hoàng OH | 1968 | 10/12/08 | Gioan TC | 3884.156 |
17 | Ñaminh Hoaøng Phi Huøng SSS | 1968 | 28/06/05 | Haûi Döông | 3881.296 |
18 | Phanxicoâ X. Nguyeãn Xuaân Huy | 1970 | 11/04/02 | Nam Haûi | 3887.434 |
19 | Ñaminh Leâ Thanh Lieâm OP | 1949 | 14/05/75 | Ñeàn Martin | 0913.178.433 |
20 | Laurensoâ Höùa Vaên Myõ | 1940 | 14/05/68 | Taây Haûi | 3883.825 |
21 | Phaoloâ Nguyeãn Vieät Nam OP | 1959 | 20/12/98 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
22 | Vinhsôn Traàn Haûi Ninh | 1968 | 08/08/06 | Hoaø Hieäp | 3882.151 |
23 | Ñaminh Nguyeãn Ñöùc Phuù OP | 1973 | 30/06/07 | Ñeàn Martin | 0989.393.156 |
24 | Giuse Ñaëng Vaên Quy SSS | 1923 | 05/03/53 | Haûi Döông | 3881.296 |
25 | Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Saâm OP | 1920 | 08/03/48 | Haø Noäi | 3882.804 |
26 | Vinhsôn Buøi Ñöùc Sinh OP | 1926 | 03/05/53 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
27 | Giuse Traàn Phuù Sôn | 1958 | 30/09/88 | Keû Saët | 3883.002 |
28 | Gioan Bt. Phan Keá Söï | 1957 | 25/01/99 | Ñaïi Loä | 3887.265 |
29 | Ñaminh Nguyeãn Vaên Thaùi OP | 1944 | 08/08/72 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
30 | Giuse Phaïm Cao Thanh | 1948 | 15/04/75 | Kim Bích | 3881.041 |
31 | Phanxicoâ X. Buøi Quang Thaûnh OP | 1971 | 15/07/06 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
32 | Ñaminh Traàn Xuaân Thaûo | 1940 | 14/05/68 | Haø Noäi | 3881.138 |
33 | Anreâ Phaïm Duy Thaân OP | 1968 | 08/08/05 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
34 | Giuse Nguyeãn Ñöùc Thaéng | 1973 | 08/09/08 | Baéc Haûi | 3887.261 |
35 | Pheâroâ Nguyeãn Minh Thaêéng OH | 1961 | 10/12/08 | Gioan TC | 0919.337.661 |
36 | Raymunñoâ Traàn Quoác Thaéng | 1968 | 08/08/06 | Gia Coác | 3883.360 |
37 | Antoân Nguyeãn Minh Thuaán SSS | 1959 | 25/01/00 | Haûi Döông | 0913.175.003 |
38 | Ñaminh Hoaøng Bình Thuaän OP | 1914 | 19/06/43 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
39 | Giuse Nguyeãn Vaên Tòch | 1971 | 08/08/06 | Haø Noäi | 3889.749 |
40 | Pheâroâ Traàn Vaên Tieán | 1946 | 12/04/76 | Trung Nghóa | 3841.077 |
41 | Antoân Traàn Baûo Toaøn OP | 1972 | 08/08/05 | Thaùnh Taâm | 0909.632.642 |
42 | Ñaminh Nguyeãn Vaên Toøng | 1947 | 15/04/75 | Ba Ñoâng | 3881.267 |
43 | Ñaminh Nguyeãn Vaên Trieäu | 1974 | 08/09/08 | Haø Noäi | 0909158343 |
44 | Ñaminh Phaïm Vaên Tuï SSS | 1966 | 28/06/05 | Haûi Döông | 3881.296 |
45 | Toâma Traàn Ngoïc Tuùy OP | 1941 | 30/04/69 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
46 | Martinoâ Nguyeãn Thanh Tuyeàn OP | 1970 | 04/08/09 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
47 | Micae Phaïm Baù Töôùc | 1933 | 30/05/64 | Gia Coác | 3884.288 |
48 | Giuse Phaïm Höng Vónh OP | 1971 | 04/08/09 | Ñeàn Martin | 3989.318 |
HAÏT PHUÙ THÒNH
Stt | Teân | Sinh | Chòu Chöùc | Giaùo Xöù | Ñieän Thoaïi |
1 | Gioan Bt. Nguyeãn Vaên Bình | 1947 | 15/04/75 | Phuù Sôn | 3869.052 |
2 | Philippheâ Phan Chaùnh SDD | 1965 | 08/09/08 | Traø Coå | 01699.854.071 |
3 | Vinc. Paul M. Nguyeãn Minh Chaâu CMC | 1957 | 03/04/08 | Phuù Lyù | 0919.556.364 |
4 | Vinhsôn Traàn Ngoïc Chaâu | 1956 | 25/01/99 | Vöôøn Ngoâ | 3921.294 |
5 | Giuse Nguyeãn Khaéc Chính | 1969 | 11/04/02 | Xuaân An | 3529.507 |
6 | Giuse Ñoã Maïnh Duõng | 1967 | 25/01/00 | Taân Bình | 3922.903 |
7 | Gioakim Nguyeãn Tieán Duõng | 1967 | 02/12/04 | Thuaän An | 3861.728 |
8 | Gioan M.Nguyeãn Vaên Hoaù CMC | 1959 | 08/09/08 | Giang Ñieàn | 3866.035 |
9 | Batoâloâmeâoâ M. Nguyeãn Vieát Hoaøng CMC | 1960 | 08/09/08 | Phuù Lyù | 01688.459.442 |
10 | Giuse Nguyeãn Anh Huøng | 1969 | 30/09/05 | Traø Coå | 3866.186 |
11 | Giuse Ñinh Nam Höng | 1944 | 29/04/70 | Buøi Chu | 3968.016 |
12 | Pheâroâ Cao Thoï Laønh | 1954 | 11/02/93 | Baéc Hoaø | 3967.604 |
13 | Antoân M.C. Nguyeãn Ngoïc Laâm CMC | 1948 | 25/05/01 | Giang Ñieàn | 3866.035 |
14 | Inhaxioâ M. Vuõ Vaên Leâ CMC | 1960 | 08/09/08 | Giang Ñieàn | 3866.035 |
15 | Giuse Nguyeãn Traàn Vónh Linh | 1970 | 08/08/07 | Buøi Chu | 0975.280.469 |
16 | Giuse Cao Ñöùc Long | 1971 | 08/08/07 | Thieän An | 0909.500.297 |
17 | Giuse Nguyeãn Ñình Nhieäm | 1958 | 25/01/99 | Quaûng Bieân | 8951.616 |
18 | Gioakim Nguyeãn Vaên Quôùi | 1940 | 29/04/70 | Taân Thaønh | 3869.051 |
19 | Pheâroâ Leâ Duy Taâm | 1973 | 08/08/07 | Buøi Chu | 0916.668.873 |
20 | Gioan Vuõ Anh Thuaán | 1931 | 23/04/62 | Traø Coå | 3866.186 |
21 | Gioan Bt. Nguyeãn Höõu Trí | 1960 | 02/12/04 | Thaïch An | 3861.080 |
22 | Gioan Bt. Traàn Troïn | 1938 | 26/05/67 | Quaûng Bieân | 3866.297 |
23 | Phaoloâ Buøi Quang Trung | 1958 | 04/05/01 | Thieän An | 3921.294 |
24 | Vinhsôn Phaïm Ngoïc Anh Tuaán | 1960 | 04/05/01 | Xuaân Thònh | 3538.984 |
25 | Giuse Phaïm Ngoïc Tuaán | 1943 | 28/11/70 | Taân Baéc | 8971.187 |
26 | Vinhsôn Nguyeãn Vaên Tuyeàn | 1951 | 20/12/80 | Ñoàng Phaùt | 3883.713 |
nguyenthuong.ctxl@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét