Fides – Hằng năm, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, hãng tin Fides đều đưa ra toàn cảnh hoạt động truyền giáo của Giáo Hội Công giáo trên toàn thế giới. Các con số thống kê về nhân sự và cấu trúc của Giáo Hội trong các lĩnh vực mục vụ, y tế, giáo dục và viện trợ được Fides lập thành bảng biểu, dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo Hội (31-12-2010). Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.
Ngày Thế giới Truyền giáo là Chúa nhật 23 tháng Năm 2011
Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo
Châu lục | Dân số | Tín hữu Công giáo | Tỉ lệ |
Châu Phi | 993.400.000 (+19.983.000) | 179.480.000 (+6.530.000) | 18,06 % (+0,3) |
Châu Mỹ | 921.924.000 (+8.744.000) | 583.012.000 (+5.863.000) | 63,23 % (+0,04) |
Châu Á | 4.114.586.000 (+47.702.000) | 125.860.000 (+1.814.000) | 3,06 % (+ 0,01) |
Châu Âu | 710.959.000 (+1.850.000) | 284.030.000 (+597.000) | 39,95 % (- 0,02) |
Châu Đại dương | 35.830.000 (+967.000) | 9.283.000 (+147,000) | 25,91 % (- 0,3 ) |
TỔNG CỘNG | 6.777.599.000(+79.246.000) | 1.180.665.000(+14,951,000) | 17,42% (+ 0,02) |
Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục
Châu lục | Số dân trên một linh mục | Số tín hữu Công giáo trên một linh mục |
Châu Phi | 27.322 (-313) | 4.882 (+25) |
Châu Mỹ | 7.521 (+70) | 4.749 (+32) |
Châu Á | 49.402 (-628) | 2.270 (-30) |
Châu Âu | 3.721 (+42) | 1.487 (+16) |
Châu Đại dương | 7.521 (+181) | 1.948 (+25) |
TỔNG CỘNG | 13.154 (+139) | 2.876 (+27) |
Giáo khu – Điểm truyền giáo
Châu lục | Giáo khu | Điểm truyền giáo có linh mục | Điểm truyền giáo không có linh mục |
Châu Phi | 521 (+3) | 564 (+280) | 73.695 (+2.143) |
Châu Mỹ | 1.078 (+2) | 213 (+94) | 14.336 (+2.131) |
Châu Á | 530 (+6) | 997 (-69) | 42.042 (+937) |
Châu Âu | 748 (=) | 37 (-110) | 79 (-30) |
Châu Đại dương | 79 (=) | 39 (-10) | 796 (+278) |
TỔNG CỘNG | 2.956 (+11) | 1.850 (+185) | 130.948 (+5.459) |
Giám mục
Châu lục | Tổng số giám mục | Giám mục giáo phận | Giám mục dòng |
Châu Phi | 681 (+12) | 490 (+2) | 191 (+10) |
Châu Mỹ | 1.899 (+23) | 1.329 (+19) | 570 (+4) |
Châu Á | 746 (+6) | 548 (+1) | 198 (+5) |
Châu Âu | 1.607 (+20) | 1.373 (+17) | 234 (+3) |
Châu Đại dương | 132 (+2) | 88 (+3) | 44 (-1) |
TỔNG CỘNG | 5.065 (+63) | 3.828 (+42) | 1.237 (+21) |
Linh mục
Châu lục | Tổng số linh mục | Linh mục giáo phận | Linh mục dòng |
Châu Phi | 36.766 (+1155) | 24.863 (+888) | 11.903 (+267) |
Châu Mỹ | 122.567 (+413) | 81.411 (+946) | 41.156 (-533) |
Châu Á | 55.441 (+1519) | 32.517 (+780) | 22.924 (+739) |
Châu Âu | 191.118 (-1,674) | 133.997 (-1105) | 57.058 (-569) |
Châu Đại dương | 4.764 (+14) | 2.754 (+26) | 2.010 (-12) |
TỔNG CỘNG | 410.593 (+ 1.427) | 275.542 (+1.535) | 135.051 (-108) |
Phó tế vĩnh viễn
Châu lục | Tổng số Phó tế vĩnh viễn | Phó tế vĩnh viễn giáo phận | Phó tế vĩnh viễn dòng tu |
Châu Phi | 406 (-6) | 384 (-2) | 22 (-4) |
Châu Mỹ | 24.582 (+552) | 24.372 (+623) | 210 (-71) |
Châu Á | 166 (+23) | 130 (+15) | 36 (+8) |
Châu Âu | 12.655 (+326) | 12.362 (+359) | 293 (-33) |
Châu Đại dương | 346 (+57) | 344 (+58) | 2 (-1) |
TỔNG CỘNG | 38.155 (+ 952 ) | 37.592 (1.053) | 563 (-101) |
Tu sĩ nam nữ
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 8.310 (+294) | 64.980 (+1249) |
Châu Mỹ | 16.792 (-195) | 198.376 (-4681) |
Châu Á | 10.050 (-60) | 162.261 (+1399) |
Châu Âu | 17.652 (-445) | 294.503 (-7468) |
Châu Đại dương dương | 1.425 (-6) | 9.251 (-196) |
TỔNG CỘNG | 54.229 (-412) | 729.371 (-9.697) |
Hội viên Tu hội đời
Châu lục | Nam | Nữ |
Châu Phi | 81 (+5) | 768 (+37) |
Châu Mỹ | 253 (+3) | 5.866 (-30) |
Châu Á | 44 (-1) | 1.849 (+180) |
Châu Âu | 360 (-13) | 17.734 (-574) |
Châu Đại dương | 1 (=) | 43 (+1) |
TỔNG CỘNG | 737 (-6) | 26.260 (-386) |
Thừa sai giáo dân và giáo lý viên
Châu lục | Thừa sai giáo dân | Giáo lý viên |
Châu Phi | 5.237 (+736) | 426.788 (+19.538) |
Châu Mỹ | 286.063 (-1531) | 1.842.449 (+36.319) |
Châu Á | 23.545 (+3774) | 323.907 (+13.365) |
Châu Âu | 5.091 (+428) | 551.451 (-994) |
Châu Đại dương | 290 (-17) | 15.482 (+287) |
TỔNG CỘNG | 320.226 (+3.390) | 3.151.077 (+68.515) |
Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục | Tổng số Đại chủng sinh | Đại chủng sinh (giáo phận) | Đại chủng sinh (dòng tu) |
Châu Phi | 26.172 (+565) | 17.549 (+425) | 8.623 (+140) |
Châu Mỹ | 35.992 (-60) | 24.214 (-353) | 12.228 (+293) |
Châu Á | 33.458 (+781) | 15.499 (+121) | 17.889 (+660) |
Châu Âu | 21.846 (-347) | 13.263 (-136) | 7.583 (-211) |
Châu Đại dương | 1.056 (+15) | 694 (-14) | 366 (+29) |
TỔNG CỘNG | 117.978 (+954) | 71.219 (+43) | 46.759 (+911) |
Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu
Châu lục | Tổng số Tiểu chủng sinh | Tiểu chủng sinh (giáo phận) | Tiểu chủng sinh (dòng tu) |
Châu Phi | 51.927 (+1765) | 45.638 (+1483) | 6.289 (+282) |
Châu Mỹ | 15.054 (-337) | 10.573 (-264) | 4.481 (-73) |
Châu Á | 24.530 (+211) | 15.345 (-97) | 9.185 (+308) |
Châu Âu | 12.174 (-61) | 7.323 (-18) | 4.851 (-43) |
Châu Đại dương | 306 (+53) | 263 (+51) | 43 (+2) |
TỔNG CỘNG | 103.991 (+1.631) | 79.142 (+1155) | 24.849 (+476) |
Trường học và học sinh
Nhà trẻ & mẫu giáo | Số trẻ | Trường Tiểu học | Sĩ số | Trường Trung học | Sĩ số | Sinh viên cao đẳng | Sinh viên đại học |
68.119 | 6.522.320 | 92.971 | 30.973.114 | 42.495 | 17.114.737 | 2.288.258 | 3.275.440 |
Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện
Bệnh viện | Dưỡng đường | Trung tâm chăm sóc bệnh nhân phong | Nhà cho người già và người khuyết tật | Cô nhi viện | TrườngĐào tạoY tá | Trung tâm tư vấnhôn nhân | Trung tâm giáo dục & phục hồi | Các cơ sở khác |
5.558 | 17.763 | 561 | 16.073 | 9.956 | 12.387 | 13.736 | 36.933 | 12.050 |
Thống kê mới nhất, tính đến ngày 1-10-2011 về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách (gồm Tổng Giáo phận, Giáo phận, Đan viện tòng thổ, Hạt đại diện Tông tòa, Hạt Phủ doãn tông tòa, Hạt Giám quản tông tòa, Vùng truyền giáo tự lập, Giáo phận quân đội) như sau:
Châu lục | Số địa hạt |
Châu Phi | 499 |
Châu Mỹ | 85 |
Châu Á | 473 |
Châu Đại dương | 46 |
TỔNG CỘNG | 1103 |
(Theo www.fides.org, 21-10-2011)
Vincente Nguyễn Viết Thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét